Meteoweb.ru
     Интернет-журнал
 
главная страница
о проекте
обратная связь
группа "ВКонтакте"
Телеграм-канал
 
прогнозы погоды на 5 - 30 сут.
солнечный монитор
фотодневник погоды
текущая погода
астрономические наблюдения

Сегодня:
25.04.2024 

 02.04 в 03:15 UTC
 08.04 в 18:21 UTC
 15.04 в 19:13 UTC
 23.04 в 23:49 UTC
 Весеннее равноденствие
 20.03, 03:06 UTC
 Летнее солнцестояние
 20.06, 20:50 UTC
 Осеннее равноденствие
 22.09, 12:43 UTC
 Зимнее солнцестояние
 21.12, 09:20 UTC
 

Кольцеобразное солнечное затмение 10 июня 2021 года

Подготовлено: Meteoweb.ru
Опубликовано: 17.01.2021
Трансляция и наблюдение солнечного затмения 10 июня 2021 года

10 июня 2021 года в северо-восточных районах Сибири будет наблюдаться кольцеобразное солнечное затмение.

Такие небесные явления случаются, когда лунный диск проецируется на солнечный и, имея видимый угловой диаметр меньше последнего, не закрывает Солнце целиком, а оставляет узкое, не затмившееся яркое кольцо.

Кольцеобразное затмение начнётся приблизительно в 9 ч. 55 мин. по всемирному времени в провинции Онтарио (Канада) в точке с координатами примерно 50° с. ш. и 90° з. д. (севернее озера Верхнее).

Далее, двигаясь в северо-восточном направлении, лунная тень пройдёт через провинцию Онтарио, Гудзонов залив, полуостров Унгава, Гудзонов пролив, Баффинову Землю, море Баффина, а затем, следуя уже в северном направлении, пройдёт по крайней северо-западной части Гренландии. Именно там, в точке с координатами 80°49’ с. ш. и 66°48’ з. д., в 10 ч. 41 мин. 51 с. по всемирному времени наступит наибольшая фаза затмения.

Далее лунная тень выйдет в акваторию Северного Ледовитого океана, пройдёт через Северный полюс, а затем, следуя уже в южном направлении, приблизительно вдоль меридиана 150° в. д., она проследует через остров Новая Сибирь и вступит на территорию России, где затронет Якутию, запад Чукотского автономного округа, север Магаданской области и крайний северо-запад Камчатского края. Завершится кольцеобразное затмение приблизительно в 11 ч. 30 мин. по всемирному времени вблизи границы Якутии и Магаданской области в точке с координатами 64° с. ш. и 151° в. д.

Солнце, закрытое Луной во время кольцеобразного солнечного затмения.

Частные фазы затмения будут видны в Европе (кроме юга Италии, Балканского полуострова и южных районов Румынии), на значительной части территории бывшего СССР (кроме южных районов Молдавии и Украины, Крыма, Кавказа, южных районов Средней Азии, Приморского края, Сахалина, Камчатки, Корякского АО и юга Чукотки), в Монголии, на большей части Китая, в Канаде (кроме её западных и юго-западных районов), на северо-востоке США, на севере Аляски, в Гренландии, во всём Северном Ледовитом океане и в северной зоне акватории Атлантического океана.

Карта видимости солнечного затмения 10 июня 2021 года.

Анимация прохождения полосы лунной полутени 10 июня 2021 года во время кольцевого солнечного затмения.

Карта прохождения полосы лунной полутени 10 июня 2021 года в Северном полушарии.

На картах ниже показана полоса кольцеобразного затмения и населенные пункты на пути лунной полутени в северо-восточных районах Сибири.

Карта прохождения полосы лунной полутени 10 июня 2021 года в районе посёлка Чокурдах.

Карта прохождения полосы лунной полутени 10 июня 2021 года в районе города Среднеколымск.

Карта прохождения полосы лунной полутени 10 июня 2021 года в районе пгт Зырянка.

Карты сгенерированы на eclipsewise.com (сайт Фреда Эспенака).

Обстоятельства солнечного затмения в полосе кольцеобразной фазы
Населённый пункт Начало частного затмения (UTC) Высота Солнца (°) Начало кольцевого затмения (UTC) Максимум затмения (UTC) Высота Солнца (°) Конец кольцевого затмения (UTC) Конец частного затмения (UTC) Высота Солнца (°) Длительность кольцевого затмения
Чокурдах 10:26:43 11 11:24:56 11:26:45 08 11:28:33 12:25:14 05 3 мин 36 сек
Белая Гора 10:30:15 10 11:28:21 11:29:48 06 11:31:15 12:27:40 04 2 мин 54 сек
Абый 10:30:53 10 11:29:20 11:30:30 06 11:31:40 12:28:24 04 2 мин 20 сек
Деску 10:31:09 10 11:29:51 11:30:50 07 11:31:48 12:28:46 04 1 мин 56 сек
Среднеколымск 10:28:43 07 11:25:17 11:27:05 04 11:28:52 12:23:59 02 3 мин 35 сек
Зырянка 10:32:06 07 11:28:35 11:30:14 03 11:31:54 12:26:46 00 3 мин 19 сек
Угольное 10:32:38 07 11:29:22 11:30:53 03 11:32:24 12:27:29 01 3 мин 02 сек
Сасыр 10:34:32 07 11:32:38 11:32:54 03 11:33:10 12:29:31 00 0 мин 31 сек
Таскан 10:35:48 05 11:32:23 11:33:05 01 11:33:47 11:49 (З) 0 (З) 1 мин 24 сек
Эльген 10:35:51 05 11:32:18 11:33:03 00 11:33:48 11:45 (З) 0 (З) 1 мин 30 сек
Дебин 10:36:22 04 11:33:04 11:33:24 00 11:33:44 11:38 (З) 0 (З) 0 мин 40 сек
Оротукан 10:35:57 04 11:31:59 11:32:52 00 11:33 (З) 11:33 (З) 0 (З) 1 мин 38 сек
«З» в скобках – заход Солнца за горизонт.
Источник данных в таблице: eclipsewise.com (сайт Фреда Эспенака).
Обстоятельства солнечного затмения в полосе частной фазы
Населённый пункт Начало частного затмения (UTC) Максимум затмения (UTC) Конец частного затмения (UTC) Фаза затмения Ход затмения
Россия
Абакан 11:10:21 12:10:02 13:05:26 0.494 Схема Анимация
Алдан 10:53:13 11:52:05 (12:38) 0.781 Схема Анимация
Архангельск 10:09:24 11:22:22 12:32:33 0.486 Схема Анимация
Астрахань 11:27:07 11:55:26 12:22:44 0.046 Схема Анимация
Барнаул 11:10:47 12:10:25 13:05:34 0.434 Схема Анимация
Белгород 10:39:34 11:28:33 12:15:29 0.129 Схема Анимация
Березники 10:38:14 11:45:40 12:48:35 0.406 Схема Анимация
Бодайбо 10:58:08 11:58:07 12:54:46 0.705 Схема Анимация
Братск 11:03:44 12:04:22 13:01:05 0.604 Схема Анимация
Брянск 10:23:41 11:22:15 12:18:34 0.199 Схема Анимация
Великий Новгород 10:04:59 11:14:13 12:21:31 0.339 Схема Анимация
Волгоград 11:04:36 11:45:45 12:24:54 0.095 Схема Анимация
Вологда 10:17:36 11:26:38 12:32:28 0.357 Схема Анимация
Воркута 10:26:02 11:37:01 12:44:16 0.599 Схема Анимация
Воронеж 10:39:37 11:32:41 12:23:14 0.161 Схема Анимация
Екатеринбург 10:49:11 11:53:23 12:52:56 0.364 Схема Анимация
Ижевск 10:41:43 11:46:22 12:46:38 0.333 Схема Анимация
Иркутск 11:11:53 12:09:49 13:03:58 0.562 Схема Анимация
Казань 10:39:54 11:43:08 12:42:19 0.293 Схема Анимация
Калининград 09:49:53 10:54:46 11:59:56 0.262 Схема Анимация
Канск 11:04:22 12:05:32 13:02:32 0.563 Схема Анимация
Кемерово 11:05:50 12:07:10 13:04:00 0.485
Киров 10:32:29 11:39:44 12:42:50 0.362 Схема Анимация
Красноярск 11:04:46 12:06:05 13:03:08 0.541 Схема Анимация
Курск 10:33:14 11:26:49 12:18:09 0.160 Схема Анимация
Кызыл 11:15:02 12:12:59 13:06:48 0.481 Схема Анимация
Липецк 10:36:19 11:32:32 12:25:55 0.187 Схема Анимация
Магнитогорск 10:59:07 11:58:04 12:52:36 0.279 Схема Анимация
Мирный 10:49:27 11:51:16 12:49:54 0.758 Схема Анимация
Москва 10:22:15 11:26:15 12:27:24 0.267 Схема Анимация
Мурманск 09:57:19 11:11:45 12:24:42 0.584 Схема Анимация
Набережные Челны 10:44:12 11:47:09 12:45:47 0.302 Схема Анимация
Нижневартовск 10:48:27 11:54:48 12:56:35 0.529 Схема Анимация
Нижний Новгород 10:31:07 11:35:34 12:36:23 0.292 Схема Анимация
Нижний Тагил 10:45:18 11:50:53 12:51:48 0.385 Схема Анимация
Новокузнецк 11:10:07 12:10:02 13:05:31 0.464 Схема Анимация
Новосибирск 11:06:07 12:07:21 13:04:01 0.458 Схема Анимация
Норильск 10:33:24 11:41:15 12:45:38 0.717 Схема Анимация
Омск 11:03:09 12:04:41 13:01:31 0.396 Схема Анимация
Оренбург 11:01:44 11:56:42 12:47:48 0.219 Схема Анимация
Орёл 10:28:15 11:25:44 12:20:50 0.192
Орск 11:07:25 12:01:28 12:51:32 0.222 Схема Анимация
Пенза 10:43:08 11:40:56 12:35:14 0.215 Схема Анимация
Пермь 10:41:37 11:47:33 12:48:58 0.371 Схема Анимация
Петрозаводск 10:05:02 11:17:04 12:26:50 0.418 Схема Анимация
Псков 10:00:56 11:09:35 12:16:50 0.323 Схема Анимация
Ростов-на-Дону 11:09:34 11:38:09 12:05:57 0.041 Схема Анимация
Рубцовск 11:15:32 12:13:10 13:06:22 0.381 Схема Анимация
Рязань 10:29:21 11:30:48 12:29:09 0.240 Схема Анимация
Самара 10:50:24 11:48:19 12:42:24 0.232 Схема Анимация
Санкт-Петербург 10:01:24 11:12:14 12:21:22 0.373 Схема Анимация
Саратов 10:51:37 11:44:43 12:34:39 0.175 Схема Анимация
Смоленск 10:14:18 11:17:04 12:17:49 0.241 Схема Анимация
Сургут 10:46:06 11:53:03 12:55:24 0.517 Схема Анимация
Сусуман 10:37:08 11:34:37 (11:55) 0.930 Схема Анимация
Сыктывкар 10:26:23 11:36:28 12:42:34 0.438 Схема Анимация
Тикси 10:29:58 11:32:34 12:33:05 0.900 Схема Анимация
Тобольск 10:50:55 11:56:07 12:56:33 0.432 Схема Анимация
Томск 11:02:37 12:04:58 13:02:46 0.499 Схема Анимация
Тула 10:26:58 11:27:35 12:25:28 0.226 Схема Анимация
Тында 10:59:11 11:56:45 (12:14) 0.738 Схема Анимация
Улан-Удэ 11:11:49 12:09:16 (13:02) 0.579 Схема Анимация
Ульяновск 10:43:54 11:44:18 12:40:51 0.254 Схема Анимация
Уренгой 10:37:21 11:45:49 12:50:14 0.624 Схема Анимация
Уфа 10:51:27 11:52:40 12:49:30 0.294 Схема Анимация
Челябинск 10:55:05 11:56:59 12:54:17 0.331 Схема Анимация
Чита 11:09:20 12:06:28 (12:40) 0.624 Схема Анимация
Якутск 10:46:05 11:45:37 12:42:36 0.837 Схема Анимация
Ярославль 10:21:15 11:28:09 12:31:52 0.317 Схема Анимация
Эстония
Таллин 09:52:48 11:03:45 12:14:00 0.370 Схема Анимация
Тарту 09:57:18 11:06:52 12:15:21 0.340 Схема Анимация
Латвия
Даугавпилс 10:00:00 11:05:57 12:10:57 0.277 Схема Анимация
Рига 09:54:19 11:02:17 12:09:43 0.308 Схема Анимация
Литва
Вильнюс 10:00:14 11:04:00 12:07:03 0.247 Схема Анимация
Каунас 09:56:53 11:01:25 12:05:30 0.257 Схема Анимация
Клайпеда 09:49:55 10:56:28 12:03:09 0.286 Схема Анимация
Шяуляй 09:54:03 11:00:35 12:06:46 0.285 Схема Анимация
Беларусь
Барановичи 10:05:22 11:05:19 12:04:28 0.205 Схема Анимация
Брест 10:02:17 10:59:57 11:57:21 0.183 Схема Анимация
Витебск 10:09:25 11:13:23 12:15:39 0.253 Схема Анимация
Гомель 10:19:11 11:15:50 12:10:51 0.178 Схема Анимация
Гродно 09:58:56 11:00:51 12:02:23 0.225 Схема Анимация
Минск 10:07:00 11:08:31 12:08:52 0.222 Схема Анимация
Могилёв 10:13:00 11:14:02 12:13:24 0.219 Схема Анимация
Украина
Винница 10:26:39 11:10:39 11:53:50 0.094 Схема Анимация
Днепр 10:48:56 11:26:41 12:03:13 0.070 Схема Анимация
Донецк 10:58:57 11:33:13 12:06:17 0.059 Схема Анимация
Киев 10:26:07 11:15:23 12:03:23 0.124 Схема Анимация
Кривой Рог 10:49:32 11:22:54 11:55:24 0.053 Схема Анимация
Луганск 10:57:28 11:36:01 12:12:57 0.077 Схема Анимация
Львов 10:10:39 10:59:52 11:48:51 0.122 Схема Анимация
Николаев 10:55:54 11:19:59 11:43:39 0.026 Схема Анимация
Одесса 10:58:54 11:16:28 11:33:50 0.014 Схема Анимация
Ровно 10:13:48 11:05:21 11:56:14 0.137 Схема Анимация
Харьков 10:42:02 11:28:17 12:12:41 0.112 Схема Анимация
Черновцы 10:24:31 11:04:07 11:43:23 0.073
Казахстан
Актобе 11:10:11 12:01:36 12:49:19 0.192 Схема Анимация
Алматы 11:43:53 12:26:13 13:05:39 0.179 Схема Анимация
Атырау 11:22:59 12:00:16 12:35:27 0.087 Схема Анимация
Костанай 11:03:21 12:02:15 12:56:37 0.299 Схема Анимация
Нур-Султан 11:14:30 12:10:46 13:02:38 0.304 Схема Анимация
Павлодар 11:12:30 12:10:52 13:04:42 0.366 Схема Анимация
Петропавловск 11:01:22 12:02:49 12:59:32 0.367 Схема Анимация
Семей 11:18:49 12:14:59 13:06:49 0.353 Схема Анимация
Уральск 11:00:15 11:53:04 12:42:18 0.187 Схема Анимация
Усть-Каменогорск 11:20:37 12:16:17 13:07:43 0.361 Схема Анимация
Шымкент 11:51:52 12:25:08 12:56:30 0.095 Схема Анимация
Монголия
Дархан 11:17:16 12:13:11 (12:57) 0.530 Схема Анимация
Улаангом 11:19:45 12:16:05 13:08:19 0.434 Схема Анимация
Улан-Батор 11:20:07 12:14:51 (12:46) 0.513 Схема Анимация
Ховд 11:24:57 12:19:12 13:09:31 0.395 Схема Анимация
Чойбалсан 11:16:12 12:10:54 (12:16) 0.572 Схема Анимация
Эрдэнэт 11:18:54 12:14:31 (13:02) 0.509 Схема Анимация
Время в скобках – заход Солнца за горизонт.
Источники данных в таблице: eclipsewise.com, astro.ukho.gov.uk.

Дополнительные ссылки

Карты видимости солнечного затмения 10 июня 2021 г.

Наблюдение и съёмка солнечного затмения

Предстоящие солнечные затмения

Некоторые состоявшиеся солнечные затмения


 

© Meteoweb.ru 2006 – 2024
Все права защищены. Авторы проекта не несут ответственности за точность прогнозов погоды и за возможные негативные
последствия, возникшие при использовании информации с сайта. Прогностическая информация на сайте носит исключительно
ознакомительный характер и ее перепечатка в СМИ запрещена. Для принятия решений необходимо руководствоваться официальными
прогнозами погоды Гидрометцентра России.
При использовании информации с сайта гиперссылка на Meteoweb.ru обязательна!



Индекс цитирования.