Meteoweb.ru
     Интернет-журнал
 
главная страница
о проекте
обратная связь
группа "ВКонтакте"
Телеграм-канал
 
прогнозы погоды на 5 - 30 сут.
солнечный монитор
фотодневник погоды
текущая погода
астрономические наблюдения

Сегодня:
18.04.2024 

 02.04 в 03:15 UTC
 08.04 в 18:21 UTC
 15.04 в 19:13 UTC
 23.04 в 23:49 UTC
 Весеннее равноденствие
 20.03, 03:06 UTC
 Летнее солнцестояние
 20.06, 20:50 UTC
 Осеннее равноденствие
 22.09, 12:43 UTC
 Зимнее солнцестояние
 21.12, 09:20 UTC
 

Температурные рекорды в Москве с декабря 2006 г.

Meteoweb.ru
Обновлено 27-02-2021

Дата Тмакс  Предыдущий рекорд Год предыдущего рекорда Примечания
Декабрь 2006 г.
7 декабря  +7,7 +6,6 1898  
9 декабря +7,0 +5,3 1939  
10 декабря +7,0 +4,0 1957  
11 декабря  +5,5 +4,6 1991  
15 декабря  +9,2 +4.4  1972 Новый абсолютный максимум декабря.
16 декабря  +6,3      
17 декабря  +6,4 +3,7 1886, 1982  
Рекорды 2007 г.
02 января  +3,6 +2,7 1959  
10 января +8,0 +4,0 1957  
11 января  +8,3 +4,6 1991 Новый абсолютный максимум января. Старый: 4 января 1992 г. (+5,6)
08 марта  +7,5 +6,8 1879  
16 марта +8,5 +8,1 1993  
21 марта +13,0 +12,7 1990  
22 марта +13,6 +12 1902  
24 марта +12,5 +11,4 1981  
28 марта +15,3 +13,7 1999  
29 марта +16,5 +14,6 1999  
30 марта +17,5 +15,2 1999 Новый абсолютный максимум марта. Старый: 31 марта 1983 г. (+16,9)
23 мая +29,6 +29,5 2005  
27 мая +31,1 +31,0 1995  
28 мая +33,2 +31,6 1995 Новый абсолютный максимум мая. Старый: 29 мая 1891 г. (+31,8)
29 мая +32,5 +31,8 1891  
30 мая +32,2 +31,4 1889, 1891  
31 мая +31,7 +30,6 1889  
13 августа +31,3 +31,0 1880  
15 августа +30,5 +30,4 1935, 1951  
Рекорды 2008 г.
25 марта +14,3 +12,2 1973  
6 апреля +19,3 +19,2 1975  
10 апреля +21,1 +18,2 1977 Повторен в 2018 году
11 апреля +20,5 +20,4 1973  
13 апреля +20,4 +18,7 1989  
18 августа +31,2 +31,1 1930  
12 ноября +8,9 +8,8 1977  
23 ноября +10,2 +9,3 1923  
03 декабря +6,6 +6,2 1961  
04 декабря +7,4 +6,7 1979  
06 декабря +9,6 +7,7 1898 Новый абсолютный максимум декабря. Прежний отмечен 15.12.2006 (+9,2 градуса).
Рекорды 2009 г.
29 апреля +25,4 +24,5 1999  
02 декабря +9,0 +7,1 1898  
03 декабря +8,5 +6,6 2008  
Рекорды 2010 г.
25 июня +33,1 +32,5 1999  
26 июня +33,6 +31,6 1917, 1940  
16 июля +33,6 +32,8 1938  
17 июля +35,0 +33,7 1951  
22 июля +35,2 +35,0 1981  
23 июля +36,3 +32,8 1882, 1885  
24 июля +36,7 +34,2 1936 Новый абсолютный максимум июля. Прежний отмечен 30.07.1936 (+36,5 градуса).
25 июля +36,0 +34,3 1936  
26 июля +37,5 +33,5 1936 Новый абсолютный максимум июля. Прежний отмечен 24.07.2010 (+36,7 градуса). Новый абсолютный максимум лета. Прежний отмечен 7 августа 1920 года (+36,8°C).
27 июля +35,7 +34,8 1936  
28 июля +37,5 +34,3 1882 Повторен абсолютный максимум июля, а также абсолютный максимум лета, отмеченный двумя днями ранее.
29 июля +38,2 +34,2 1920 Новый абсолютный максимум июля, а также абсолютный максимум лета. Прежний отмечен 26 июля 2010г. (+37,5°C)
2 августа +36,9 +36,7 1936 Новый абсолютный максимум августа. Прежний отмечен 7 августа 1920 года (+36,8°C).
3 августа +34,8 +34,7 1936  
4 августа +37,2 +34,0 1880 Новый абсолютный максимум августа. Прежний отмечен 2 августа с.г. (+36,9°C).
5 августа +36,6 +32,7 1920  
6 августа +37,3 +35,4 1920 Новый абсолютный максимум августа. Прежний отмечен 4 августа с.г. (+37,2°C).
8 августа +36,1 +33,2 1932  
9 августа +35,6 +32,3 1893  
10 августа +34,4 +31,7 1893  
15 августа +31,0 +30,5 2007  
18 августа +33,2 +31,2 2008  
9 ноября +12,3 +11,7 1952  
10 ноября +14,4 +12,6 1927 Новый абсолютный максимум ноября. Прежний отмечен 10, 11 ноября 1927г. и 1 ноября 1934г. (+12,6°C).
11 ноября +14,5 +12,6 1927 Новый абсолютный максимум ноября (отмечен ночью). Прежний накануне (+14,4°C).
12 ноября +9,3 +8,9 2008  
15 ноября +12,4 +11,7 1923  
16 ноября +10,4 +10,2 1950  
Рекорды 2011 г.
15 августа +31,8 +31,0 2010  
8 октября +21 +19,6 1974  
26 декабря +3,6 +3,4 1980, 2009  
27 декабря +5,8 +3,3 1898  
28 декабря +5,7 +3,6 1975  
Рекорды 2012 г.
28 апреля +26,3 +23,9 1986  
29 апреля +28,9 +25,4 2009 Новый абсолютный максимум апреля. Прежний был отмечен 24 апреля 1950 г. (+28,0°C).
Рекорды 2013 г.
14 мая +29,7 +28,4 1996  
15 мая +29,8 +27,9 1946  
27 июня +32,0 +31,4 1911  
29 октября +15,1 +14,8 1895  
6 ноября +16,2 +14,5 2010 Новый абсолютный максимум ноября. Прежний (+14,5°C) был отмечен 11 ноября 2010 г.
7 ноября +13,2 +9,6 1983 Максимум был отмечен в начале метеорологических суток
25 декабря +4,0 +3,2 1910  
Рекорды 2014 г.
8 марта +8,3 +7,5 2007  
9 марта +8,9 +7,2 1995  
10 марта +13,9 +10,2 1997  
23 марта +14,6 +13,8 1981  
24 марта +18,8 +12,7 2004 Новый абсолютный максимум марта. Прежний отмечен 30 марта 2007 г. (+17,5°C)
25 марта +19,7 +14,3 2008 Новый абсолютный максимум марта. Прежний отмечен 24 марта 2014 г. (+18,8°C)
21 мая +29,2 +29,1 1897  
4 июня +29,5 +27,9 1897  
5 июня +31,6 +30,4 1988  
20 декабря +4,9 +4,7 1982  
Рекорды 2015 г.
1 февраля +3,1 +3,0 1914  
24 февраля +5,6 +5,4 1990, 1997  
9 марта +9,1 +8,9 2014  
11 марта +13,0 +10,7 2007  
15 марта +9,8 +8,9 1975  
16 марта +10,3 +8,5 2007  
17 марта +11,6 +8,6 2002  
18 марта +13,4 +10,6 2002  
19 марта +13,6 +13,2 1990  
12 апреля +20,0 +19,2 2001  
18 сентября +25,8 +25,2 1955  
24 сентября +26,3 +23,0 2003 До 2003 года температурный рекорд принадлежал 1989 году (+21,4)
25 сентября +27,9 +22,5 1925, 1945  
26 сентября +26,3 +26,1 1924  
27 сентября +25,1 +24,9 1924  
21 декабря +9,1 +5,4 1982  
22 декабря +7,9 +4,4 1936  
23 декабря +5,9 +4,5 1982  
24 декабря +9,2 +3,9 1982  
25 декабря +4,1 +4,0 2014  
Рекорды 2016 г.
30 января +3,0 +2,5 1989  
31 января +3,9 +2,7 1961  
Рекорды 2017 г.
9 марта +10,0 +9,1 2015  
17 декабря +8,2 +6,4 2006  
29 декабря +3,7 +3,6 1975, 1998  
30 декабря +3,9 +3,7 1994  
Рекорды 2018 г.
22 сентября +26,1 +25,4 1994  
18 октября +18,1 +17,5 1967  
19 октября +17,0 +16,2 1881  
Рекорды 2019 г.
27 апреля +24,5 +24,1 2001  
17 октября +18,3 +17,4 1889  
5 ноября +12,9 +10,3 1922  
18 декабря +5,6 +5,3 1886 Рекорд перекрыт вечером
19 декабря +6,5 +5,3 1982 Рекорд перекрыт ночью
23 декабря +6,2 +5,9 2015 Рекорд перекрыт вечером
Рекорды 2020 г.
17 января +4,5 +4,2 1925  
22 января +4,3 +3,8 1999 Установлен в 22 - 23 ч 21.01.2020 (в начале метеосуток 22.01.2020)
18 февраля +6,0 +4,4 1949  
19 февраля +4,7 +3,7 1925  
20 февраля +7,7 +6,0 1976  
21 февраля +7,8 +5,1 1976  
22 февраля +6,7 +6,6 1990  
7 марта +12,0 +9,0 2002 Теперь самая ранняя дата прихода 10-градусного тепла
8 марта +8,6 +8,3 2014 Отмечена в 6 ч утра
9 марта +12,0 +10,0 2017
26 марта +16,2 +15,1 1973
28 марта +17,4 +15,3 2007
29 марта +17,4 +16,5 2007
17 июня +31,4 +30,8 1892
Рекорды 2021 г.
25 января +3,8 +3,6 2002 Отмечена в 4 ч утра
26 февраля +6,4 +6,0 1990

Назад в раздел

 

© Meteoweb.ru 2006 – 2024
Все права защищены. Авторы проекта не несут ответственности за точность прогнозов погоды и за возможные негативные
последствия, возникшие при использовании информации с сайта. Прогностическая информация на сайте носит исключительно
ознакомительный характер и ее перепечатка в СМИ запрещена. Для принятия решений необходимо руководствоваться официальными
прогнозами погоды Гидрометцентра России.
При использовании информации с сайта гиперссылка на Meteoweb.ru обязательна!



Индекс цитирования.