|
Хроника кометы 2013 R1 (Lovejoy)
Двойная видимость кометы 2013 R1 (Lovejoy)
Обновлено: 07-12-2013

Комета 2013 R1 (Lovejoy) на фоне звездного неба 5 декабря 2013 г. © Martin McKenna
В то время как комета ISON (C/2012 S1) так и не вернулась на утреннее небо, не пережив тесного сближения с Солнцем и полностью разрушившись под действием солнечной радиации, другая яркая комета продолжает радовать любителей астрономии. Это комета Lovejoy (C/2013 R1). По оценкам наблюдателей ее блеск в эти декабрьские дни составляет 5 звездную величину, что делает ее легким объектом для наблюдений в бинокли, а при отсутствии засветки комету можно разглядеть даже невооруженным глазом на вечернем или утреннем небе. Наблюдатели также сообщают, что можно заметить хвост кометы, длина которого составляет 5° (или десять видимых диаметров диска Луны).
Видимый путь кометы Lovejoy (C/2013 R1) на небе пролегает по таким северным созвездиям, как Северная Корона и Геркулес, поэтому российские наблюдатели могут наблюдать ее либо по вечерам невысоко в северо-западной части небосклона, либо на утреннем небе после 4 ч по местному времени. И это наилучше время видимости кометы, ведь к рассвету она поднимается довольно высоко над горизонтом в восточной части неба. А для наблюдателей, живущих на широте Мурманска, эта комета вообще является незаходящим светилом и ее можно наблюдать на протяжении всей полярной ночи! Вот только погода здесь нечасто балует ясным небом.
Ниже мы приводим поисковую карту этой кометы. Удачных наблюдений!

Поисковая карта кометы 2013 R1 (Lovejoy) © Skyhound.com
Утренние наблюдения кометы 2013 R1 (Lovejoy)
Обновлено: 19-11-2013
Пока весь мир увлеченно следит за судьбой кометы ИСОН, другая хвостатая гостья – комета 2013 R1 (Lovejoy) – остается в тени внимания широкой общественности. Но только не любителей астрономии. К тому же это яркая комета, хорошо видимая в бинокли и, находясь в эти дни в созвездии Большой Медведицы, ранним утром поднимается высоко над горизонтом.
Наблюдения кометы проводились сегодня в 05.15 мск в бинокль 15х70. Ее поиск начался от ковша Большой Медведицы. Опускаясь к югу от него в сторону звезд Алула Бореалис (ν, блеск +3,5 зв. вел.) и Алула Аустралис (ξ, блеск +3,8 зв. вел. ), примерно в 7° к северу от первой из них без труда была найдена комета, которая на момент наблюдений находилась менее чем в 1° западнее звезды 55 Большой Медведицы (блеск +4,8 зв. вел.). Блеск самой же кометы был оценен в +6,5 зв. вел., при этом диаметр комы составляет около 8 угловых минут. В бинокль 15х70 комета видна в виде яркого овального светлого туманного пятнышка. Хвост кометы визуально заметить не удалось.
О. Малахов, г. Москва

Положение кометы 2013 R1 (Lovejoy) на фоне звездного неба в 05.15 мск
Обновлено: 09-11-2013

Пока комета ISON не оправдывает ожидания по яркости блеска, любители астрономии могут насладиться другой довольно яркой кометой, видимой в бинокли и небольшие телескопы. Это комета 2013 R1 (Lovejoy), открытая 7 сентября известным австралийским ловцом комет – Тэрри Лавджоем, на счету которого уже четыре открытее кометы. И если ISON видна низко над горизонтом по утрам, то комета Лавджой с каждым днем поднимается на северном небе все выше и выше, т.к. до конца года ее путь лежит по таким созвездиям, как Рак, Малый Лев, Большая Медведица, Гончие Псы, Волопас, Геркулес.
7 ноября «хвостатая гостья» проходила рядом с ярким рассеянным звездным скоплением Ясли (М44), расположенного в центральной части созвездия Рака. Это прохождение запечатлел любитель астрономии Rolando Ligustri (см. фото сверху).
Уже сейчас блеск кометы 2013 R1 (Lovejoy) оценивается наблюдателями в 7 зв. вел., а к концу года ее яркость достигнет 5 – 6 зв. вел., что сделает ее очень удобным объектом для наблюдений в бинокли. Пока она видна в виде маленького туманного пятнышка, а ее хвост проявляется пока лишь на фотографиях, сделанных с продолжительной выдержкой.
Поисковые карты кометы 2013 R1 (Lovejoy)



Дата | Прямое восх. | Склонение | Блеск | Расст. от Земли (а.е.) | Созвездие |
09 Нояб. 2013 | 08h 59m 21s | 21d 22m 16s | 6.8 | 0.486 | Рак |
10 Нояб. 2013 | 09h 08m 46s | 22d 59m 44s | 6.7 | 0.472 | Рак |
11 Нояб. 2013 | 09h 18m 59s | 24d 41m 07s | 6.6 | 0.458 | Рак |
12 Нояб. 2013 | 09h 30m 02s | 26d 25m 49s | 6.5 | 0.445 | Leo |
13 Нояб. 2013 | 09h 42m 01s | 28d 12m 56s | 6.4 | 0.434 | Leo |
14 Нояб. 2013 | 09h 54m 59s | 30d 01m 19s | 6.3 | 0.424 | Leo |
15 Нояб. 2013 | 10h 08m 59s | 31d 49m 28s | 6.2 | 0.415 | Малый Лев |
16 Нояб. 2013 | 10h 24m 04s | 33d 35m 40s | 6.2 | 0.408 | Малый Лев |
17 Нояб. 2013 | 10h 40m 13s | 35d 17m 53s | 6.1 | 0.403 | Малый Лев |
18 Нояб. 2013 | 10h 57m 25s | 36d 53m 59s | 6.0 | 0.399 | Б. Медведица |
19 Нояб. 2013 | 11h 15m 33s | 38d 21m 49s | 6.0 | 0.397 | Б. Медведица |
20 Нояб. 2013 | 11h 34m 29s | 39d 39m 22s | 6.0 | 0.397 | Б. Медведица |
21 Нояб. 2013 | 11h 54m 02s | 40d 44m 57s | 5.9 | 0.398 | Б. Медведица |
22 Нояб. 2013 | 12h 13m 56s | 41d 37m 22s | 5.9 | 0.401 | Гончие Псы |
23 Нояб. 2013 | 12h 33m 55s | 42d 15m 60s | 5.9 | 0.406 | Гончие Псы |
24 Нояб. 2013 | 12h 53m 43s | 42d 40m 52s | 5.9 | 0.412 | Гончие Псы |
25 Нояб. 2013 | 13h 13m 02s | 42d 52m 34s | 5.9 | 0.420 | Гончие Псы |
26 Нояб. 2013 | 13h 31m 40s | 42d 52m 09s | 5.9 | 0.429 | Гончие Псы |
27 Нояб. 2013 | 13h 49m 24s | 42d 41m 01s | 5.9 | 0.439 | Гончие Псы |
28 Нояб. 2013 | 14h 06m 09s | 42d 20m 43s | 5.9 | 0.451 | Гончие Псы |
29 Нояб. 2013 | 14h 21m 50s | 41d 52m 52s | 6.0 | 0.464 | Волопас |
30 Нояб. 2013 | 14h 36m 25s | 41d 18m 58s | 6.0 | 0.478 | Волопас |
01 Дек. 2013 | 14h 49m 55s | 40d 40m 25s | 6.0 | 0.492 | Волопас |
02 Дек. 2013 | 15h 02m 23s | 39d 58m 26s | 6.1 | 0.508 | Волопас |
03 Дек. 2013 | 15h 13m 52s | 39d 14m 00s | 6.1 | 0.524 | Волопас |
04 Дек. 2013 | 15h 24m 26s | 38d 27m 60s | 6.1 | 0.541 | Волопас |
05 Дек. 2013 | 15h 34m 09s | 37d 41m 03s | 6.2 | 0.559 | Северная Корона |
06 Дек. 2013 | 15h 43m 06s | 36d 53m 43s | 6.2 | 0.577 | Северная Корона |
07 Дек. 2013 | 15h 51m 21s | 36d 06m 22s | 6.3 | 0.595 | Северная Корона |
08 Дек. 2013 | 15h 58m 57s | 35d 19m 20s | 6.3 | 0.614 | Северная Корона |
09 Дек. 2013 | 16h 05m 59s | 34d 32m 48s | 6.4 | 0.633 | Северная Корона |
10 Дек. 2013 | 16h 12m 29s | 33d 46m 57s | 6.4 | 0.652 | Северная Корона |
11 Дек. 2013 | 16h 18m 32s | 33d 01m 52s | 6.4 | 0.672 | Северная Корона |
12 Дек. 2013 | 16h 24m 08s | 32d 17m 38s | 6.5 | 0.692 | Северная Корона |
13 Дек. 2013 | 16h 29m 22s | 31d 34m 16s | 6.5 | 0.712 |
Геркулес |
14 Дек. 2013 | 16h 34m 15s | 30d 51m 47s | 6.6 | 0.732 | Геркулес |
15 Дек. 2013 | 16h 38m 49s | 30d 10m 12s | 6.6 | 0.752 | Геркулес |
16 Дек. 2013 | 16h 43m 06s | 29d 29m 29s | 6.7 | 0.772 | Геркулес |
17 Дек. 2013 | 16h 47m 08s | 28d 49m 37s | 6.7 | 0.792 | Геркулес |
18 Дек. 2013 | 16h 50m 56s | 28d 10m 34s | 6.8 | 0.812 | Геркулес |
19 Дек. 2013 | 16h 54m 30s | 27d 32m 19s | 6.8 | 0.832 | Геркулес |
20 Дек. 2013 | 16h 57m 54s | 26d 54m 51s | 6.8 | 0.853 | Геркулес |
21 Дек. 2013 | 17h 01m 07s | 26d 18m 06s | 6.9 | 0.873 | Геркулес |
22 Дек. 2013 | 17h 04m 10s | 25d 42m 03s | 6.9 | 0.892 | Геркулес |
23 Дек. 2013 | 17h 07m 04s | 25d 06m 41s | 7.0 | 0.912 | Геркулес |
24 Дек. 2013 | 17h 09m 50s | 24d 31m 58s | 7.0 | 0.932 | Геркулес |
25 Дек. 2013 | 17h 12m 29s | 23d 57m 52s | 7.1 | 0.951 | Геркулес |
26 Дек. 2013 | 17h 15m 01s | 23d 24m 23s | 7.1 | 0.971 | Геркулес |
27 Дек. 2013 | 17h 17m 27s | 22d 51m 27s | 7.2 | 0.990 | Геркулес |
28 Дек. 2013 | 17h 19m 47s | 22d 19m 05s | 7.2 | 1.009 | Геркулес |
29 Дек. 2013 | 17h 22m 02s | 21d 47m 15s | 7.3 | 1.027 | Геркулес |
30 Дек. 2013 | 17h 24m 12s | 21d 15m 57s | 7.3 | 1.046 | Геркулес |
31 Дек. 2013 | 17h 26m 18s | 20d 45m 09s | 7.4 | 1.064 | Геркулес |
См. также:
Назад в раздел
|
  |