Meteoweb.ru
     Интернет-журнал
 
главная страница
о проекте
обратная связь
группа "ВКонтакте"
Телеграм-канал
 
прогнозы погоды на 5 - 30 сут.
солнечный монитор
фотодневник погоды
текущая погода
астрономические наблюдения

Сегодня:
05.12.2024 

 01.11 в 12:47 UTC
 09.11 в 05:56 UTC
 15.11 в 21:29 UTC
 23.11 в 01:28 UTC
 Весеннее равноденствие
 20.03, 03:06 UTC
 Летнее солнцестояние
 20.06, 20:50 UTC
 Осеннее равноденствие
 22.09, 12:43 UTC
 Зимнее солнцестояние
 21.12, 09:20 UTC
 

Солнечное затмение 25 октября 2022 года

Опубликовано: 13-09-2022
Meteoweb.ru

Частное солнечное затмение двадцать пятого октября 2022 года - это 55-е затмение сто двадцать четвертого Сароса. Область наилучшей его видимости попадает в приполярные и средние широты северного полушария.Частные фазы затмения будут видны в Европе, западной части России, а также частично в северной Африке.

Максимума затмение достигает в точке с координатами 61.6° северной широты, 77.4° восточной долготы и не имеет центральной полосы полной фазы.

Это затмение является повторением через сарос полного солнечного затмения 9 марта 1997 года.

Зона видимости солнечного затмения 25 октября 2022 г.
Зона видимости солнечного затмения 25 октября 2022 г.
зелёная линия – область видимости затмения br>

При наблюдениях Солнца необходимо использовать либо специальные солнечные светофильтры со всеми сопутствующими мерами предосторожности, либо применять метод наблюдения Солнца на экране. Более подробную информацию о способах безопасных наблюдений дневного светила вы можете получить, пройдя по этой ссылке >>.


Он-лайн карта обстоятельств затмения 25 октября 2022 года

Прогноз погоды (cпутниковый снимок, прогноз продолжительности солнечного сияния и облачности)

Время наступления основных моментов солнечного затмения 25 октяюря 2025 г.
в городах России и соседних стран.


Для городов России время Московское.
Для прочих стран время часового пояса с поправкой на летнее время (если таковое вводится)

В скобках время захода солнца за горизонт. . Карта часовых поясов >>
Город Начало Максимальная фаза Конец Ход затмения
Время Фаза Покрытие
Россия
Абакан 13:16 (13:35) (0,27) 0,23 - - -
Архангельск 12:21 13:52 0,76 0,69 14:41 схема анимация
Астрахань 12:47 14:05 0,73 0,66 15:18 схема анимация
Барнаул 13:12 (14:06) (0,74) (0,66) - - -
Белгород 12:29 13:44 0,67 0,58 14:58 схема анимация
Березники 12:40 13:52 0,83 0,78 15:01 схема анимация
Брянск 12:24 13:38 0,67 0,58 14:52 схема анимация
Великий Новгород 12:17 13:29 0,67 0,59 14:41 схема анимация
Волгоград 12:40 13:57 0,72 0,63 15:11 схема анимация
Вологда 12:24 13:37 0,74 0,64 14:49 схема анимация
Воркута 12:36 13:44 0,84 0,75 - схема анимация
Воронеж 12:30 13:46 0,70 0,61 15:00 схема анимация
Грозный 12:49 14:08 0,69 0,60 15:21 схема анимация
Екатеринбург 12:47 13:59 0,84 0,75 15:08 схема анимация
Ижевск 12:39 13:53 0,81 0,72 15:04 схема анимация
Калининград 12:12 13:21 0,54 0,45 14:30 схема анимация
Казань 12:36 13:51 0,79 0,70 15:03 схема анимация
Киров 12:34 13:47 0,80 0,79 14:58 схема анимация
Краснодар 12:38 31:56 0,65 0,56 15:10 схема анимация
Красноярск 13:12 (13:23) (0,15) 0,04 - - -
Курск 12:27 13:43 0,67 0,58 14:58 схема анимация
Кызыл 13:22 (13:27) (0,08) 0,01 - - -
Липецк 12:30 13:45 0,71 0,62 14:59 схема анимация
Махачкала 12:52 14:10 0,70 0,61 15:24 схема анимация
Магнитогорск 12:50 14:04 0,82 0,73 15:14 схема анимация
Москва 12:25 13:39 0,71 0,62 14:52 схема анимация
Мурманск 12:15 13:23 0,72 0,63 14:30 схема анимация
Набережные Челны 12:40 13:54 0,80 0,73 15:05 схема анимация
Нальчик 12:46 14:04 0,67 0,58 15:18 схема анимация
Нижневартовск 12:54 14:02 0,86 0,77 - схема анимация
Нижний Новгород 12:31 13:45 0,76 0,53 14:57 схема анимация
Нижний Тагил 12:45 13:57 0,84 0,75 15:06 схема анимация
Новокузнецк 13:14 (13:52) (0,54) 0,45 - - -
Новосибирск 13:09 (14:05) (0,78) 0,69 - - -
Омск 13:01 14:11 0,85 0,77 - схема анимация
Оренбург 12:48 14:03 0,80 0,71 15:14 схема анимация
Орёл 12:26 13:41 0,68 0,59 14:54 схема анимация
Орск 12:53 14:08 0,81 0,72 15:18 схема анимация
Пенза 12:35 13:51 0,75 0,66 15:03 схема анимация
Пермь 12:41 13:54 0,82 0,73 15:04 схема анимация
Петрозаводск 12:18 13:29 0,71 0,62 14:40 схема анимация
Псков 12:16 13:27 0,65 0,56 14:38 схема анимация
Рязань 12:28 13:43 0,72 0,53 14:56 схема анимация
Ростов-на-Дону 12:36 13:53 0,67 0,58 15:08 схема анимация
Самара 12:41 13:56 0,78 0,69 15:08 схема анимация
Санкт-Петербург 12:16 13:27 0,67 0,58 14:38 схема анимация
Саратов 12:38 13:54 0,75 0,66 15:07 схема анимация
Севастополь 12:33 13:49 0,59 0,60 15:03 схема анимация
Смоленск 12:21 13:34 0,66 0,57 14:47 схема анимация
Ставрополь 12:42 14:00 0,67 0,58 15:14 схема анимация
Сургут 12:51 14:00 0,86 0,77 - схема анимация
Сыктывкар 12:32 13:44 0,81 0,72 14:53 схема анимация
Томск 13:07 (13:53) (0,65) 0,56 - - -
Тула 12:26 13:41 0,70 0,54 11:25 схема анимация
Уфа 12:45 13:59 0,82 0,73 15:09 схема анимация
Ульяновск 12:37 13:52 0,78 0,69 15:05 схема анимация
Челябинск 12:50 14:03 0,83 0,72 15:12 схема анимация
Ярославль 12:25 13:39 0,74 0,65 14:51 схема анимация
Казахстан
Актау 14:55 16:13 0,77 0,65 17:18 схема анимация
Актобе 14:52 16:07 0,79 0,68 17:18 схема анимация
Алматы 16:26 17:34 0,76 0,69 (17:55) схема анимация
Астана 16:06 17:17 (0,76) (0,65) (18:02) схема анимация
Атырау 14:50 16:08 0,76 0,65 17:20 схема анимация
Костанай 15:54 17:08 0,83 0,72 18:16 схема анимация
Павлодар 16:09 17:18 0,83 0,72 (17:37) схема анимация
Петропавловск 15:57 17:08 0,83 0,72 (18:03) схема анимация
Семей 16:15 (17:23) 0,82 0,71 - схема анимация
Шымкент 16:21 17:32 0,76 0,65 (18:25) схема анимация
Уральск 16:00 17:12 0,78 0,67 17:12 схема анимация
Усть-Каменогорск 16:16 (17:20) (0,81) 0,70 - схема анимация
Кыргызстан
Бишкек 16:25 17:34 0,76 0,65 (18:05) схема анимация
Каракол 16:29 17:37 0,75 0,64 (17:50) схема анимация
Ош 16:28 17:38 0,73 0,62 (18:15) схема анимация
Таджикистан
Душанбе 15:28 16:39 0,71 0,60 (17:34) схема анимация
Худжанд 15:26 16:36 0,73 0,62 (17:28) схема анимация
Куляб 15:30 16:41 0,70 0,59 (17:31) схема анимация
Узбекистан
Бухара 15:20 16:33 0,73 0,62 17:40 схема анимация
Карши 15:23 16:36 0,72 0,61 17:42 схема анимация
Наманган 15:26 16:36 0,75 0,64 (17:19) схема анимация
Нукус 15:08 16:24 0,74 0,63 17:33 схема анимация
Самарканд 15:23 16:36 0,73 0,72 (17:40) схема анимация
Ташкент 15:23 16:34 0,75 0,64 (17:28) схема анимация
Ургенч 15:12 16:27 0,74 0,63 17:36 схема анимация
Туркменистан
Ашхабад 15:16 16:31 0,70 0,59 17:40 схема анимация
Чарджев 15:20 16:34 0,72 0,61 17:41 схема анимация
Дашховуз 15:10 16:26 0,74 0,63 17:43 схема анимация
Мары 15:21 16:35 0,70 0,59 17:43 схема анимация
Небит-Даг 15:26 16:36 0,75 0,64 (17:19) схема анимация
Азербайджан
Баку 13:59 15:17 0,68 0,57 16:30 схема анимация
Гянджа 13:37 15:12 0,66 0,55 16:26 схема анимация
Мингечевир 13:55 15:13 0,67 0,56 16:26 схема анимация
Нахичевань 13:55 15:14 0,64 0,53 16:27 схема анимация
Ханкенди 15:56 15:14 0,66 0,55 16:27 схема анимация
Шеки 13:54 15:12 0,66 0,55 16:26 схема анимация
Армения
Ванадзор 13:51 15:09 0,64 0,53 16:23 схема анимация
Гюмри 13:50 15:09 0,64 0,63 16:22 схема анимация
Ереван 13:52 15:11 0,64 0,53 16:24 схема анимация
Грузия
Батуми 13:46 15:04 0,65 0,54 16:18 схема анимация
Кутаиси 13:46 15:05 0,65 0,54 16:19 схема анимация
Рустави 13:51 15:09 0,66 0,65 16:23 схема анимация
Тбилиси 13:50 15:08 0,66 0,65 16:22 схема анимация
Украина
Винница 12:22 13:35 0,57 0,46 14:48 схема анимация
Днепропетровск 12:29 13:45 0,63 0,52 14:59 схема анимация
Донецк 12:32 13:49 0,66 0,55 15:03 схема анимация
Киев 12:22 13:36 0,61 0,50 14:49 схема анимация
Кривой Рог 12:28 13:43 0,61 0,50 14:57 схема анимация
Луганск 12:33 13:50 0,67 0,56 15:04 схема анимация
Львов 12:18 13:29 0,53 0,42 14:40 схема анимация
Николаев 12:28 13:43 0,59 0,48 14:56 схема анимация
Одесса 12:27 13:42 0,57 0,46 14:55 схема анимация
Ровно 12:19 13:31 0,66 0,55 14:43 схема анимация
Харьков 12:28 13:44 0,66 0,55 14:58 схема анимация
Черновцы 12:21 13:33 0,53 0,42 14:45 схема анимация
Белоруссия
Барановичи 12:16 13:28 0,58 0,47 14:39 схема анимация
Брест 12:15 13:26 0,55 0,44 14:37 схема анимация
Витебск 12:28 13:31 0,64 0,53 14:43 схема анимация
Гомель 12:21 13:35 0,62 0,51 14:47 схема анимация
Гродно 12:14 13:25 0,56 0,45 14:36 схема анимация
Минск 12:17 13:29 0,60 0,49 14:41 схема анимация
Могилёв 12:19 13:32 0,63 0,52 14:45 схема анимация
Литва
Вильнюс 12:14 13:26 0,59 0,48 14:37 схема анимация
Каунас 12:13 13:24 0,57 0,46 14:35 схема анимация
Клайпеда 12:11 13:20 0,55 0,44 14:30 схема анимация
Шяуляй 12:12 13:22 0,58 0,47 14:33 схема анимация
Латвия
Даугавпилс 12:15 13:26 0,61 0,50 14:37 схема анимация
Рига 12:22 13:22 0,60 0,49 14:33 схема анимация
Эстония
Таллин 12:12 13:21 0,62 0,51 14:31 схема анимация
Тарту 12:13 13:24 0,63 0,52 14:35 схема анимация
Время всемирное (UTC)
Источники данных: astro.ukho.gov.uk, astro.ukho.gov.uk.

См. также:


Назад

 

© Meteoweb.ru 2006 – 2024
Все права защищены. Авторы проекта не несут ответственности
за точность прогнозов погоды и за возможные негативные
последствия, возникшие при использовании информации с сайта.
При использовании информации с сайта гиперссылка на Meteoweb.ru обязательна!



Индекс цитирования